恒温水槽
浏览:291
产品介绍
产品说明 Product description
SC系列恒温水槽(油槽)是针对科研、生物、物理、医药、化工等部门对恒温精度要求较高而研制的低温实验仪器,具有使槽内温度与均匀、智能控温更精确等特点.亦可作为普通温度计及其它温度测量仪表制造中的定标用途。
应用范围 Application range
广泛应用于石油、化工、冶金、医药、生化、物性,测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门;
主要特征 Principal character
1、微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便;
2、水油两用:室温~100℃、室温~200℃;
3、LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃或0.1℃,触摸按键操作方便;
4、可内外循环,内循环保证温度均匀恒定,循环泵可把槽内被加热液体外引去加热或恒温机外实验器;
5、可选配冷水循环装置,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
技术参数 Technical parameter
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm) | 工作槽容积 (L) |
SC-5A | 室温~95 | ±0.2 | 240×150×150 | 150 | 内循环 | 180×140 | 5.4 |
SC-5B | 6 (外循环) | 5.4 | |||||
SC-10 | 室温~95 | ±0.2 | 280×190×200 | 200 | 6 (外循环) | 180×160 | 10.6 |
SC-10A | 室温~95 | 内循环 | 10.6 | ||||
SC-10B | 室温~200 | 内循环 | 10.6 | ||||
SC-10C | 室温~200 | 6 (外循环) | 10.6 | ||||
SC-15 | 室温~100 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 (外循环) | 235×160 | 14 |
SC-15A | 室温~200 | 内循环 | 14 | ||||
SC-15B | 室温~200 | 6 (外循环) | 14 | ||||
SC-25 | 室温~100 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 6 (外循环) | 235×160 | 21 |
SC-25A | 室温~200 | 内循环 | 21 | ||||
SC-25B | 室温~200 | 6 (外循环) | 21 | ||||
SC-30 | 室温~100 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 6 (外循环) | 310×280 | 30.3 |
SC-30A | 室温~200 | 内循环 | 30.3 | ||||
SC-30B | 室温~200 | 6 (外循环) | 30.3 | ||||
SC-50 | 室温~100 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 6 (外循环) | 300×350 | 50 |
SC-50A | 室温~100 | 内循环 | 50 | ||||
SC-50B | 室温~200 | 6 (外循环) | 50 |
低温恒温水槽|高精度恒温槽|低温冷却液恒温水槽|低温恒温水槽
上一篇:没有了!
下一篇:低温冷却液循环泵